Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Súčasť UK : FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Typ projektu : VEGA
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 261 Strany 1 || 2 || 3
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 201 | 2002 | VEGA | 1/9313/02 | Gallová Jana | FaF UK | 1 261 | 0 |
| 202 | 2002 | VEGA | 1/8214/01 | Grančai Daniel | FaF UK | 2 324 | 0 |
| 203 | 2002 | VEGA | 1/8215/01 | Havránek Emil | FaF UK | 3 950 | 2 589 |
| 204 | 2002 | VEGA | 2/2055/22 | Kettmann Viktor | FaF UK | 199 | 0 |
| 205 | 2002 | VEGA | 1/8216/01 | Kettmann Viktor | FaF UK | 929 | 2 622 |
| 206 | 2002 | VEGA | 1/8217/01 | Kopecký František | FaF UK | 1 958 | 0 |
| 207 | 2002 | VEGA | 1/7359/20 | Košťálová Daniela | FaF UK | 1 892 | 0 |
| 208 | 2002 | VEGA | 2/2065/22 | Kyselovič Ján | FaF UK | 2 622 | 0 |
| 209 | 2002 | VEGA | 1/8218/01 | Majtáš Ján | FaF UK | 2 058 | 0 |
| 210 | 2002 | VEGA | 1/7201/20 | Mlynarčík Dušan | FaF UK | 3 419 | 2 622 |
| 211 | 2002 | VEGA | 1/8219/01 | Oremusová Jarmila | FaF UK | 1 958 | 0 |
| 212 | 2002 | VEGA | 1/8241/01 | Pšenák Mikuláš | FaF UK | 2 324 | 0 |
| 213 | 2002 | VEGA | 1/7371/20 | Rak Ján | FaF UK | 4 083 | 2 622 |
| 214 | 2002 | VEGA | 1/7361/20 | Remko Milan | FaF UK | 5 776 | 5 211 |
| 215 | 2002 | VEGA | 1/7393/20 | Sarka Kamil | FaF UK | 564 | 398 |
| 216 | 2002 | VEGA | 2/7191/20 | Stankovicová Tatiana | FaF UK | 199 | 0 |
| 217 | 2002 | VEGA | 1/8220/01 | Stankovičová Tatiana | FaF UK | 3 120 | 2 622 |
| 218 | 2002 | VEGA | 1/7369/20 | Švec Pavel | FaF UK | 3 386 | 2 622 |
| 219 | 2002 | VEGA | 1/7282/20 | Tekeľ Jozef | FaF UK | 1 992 | 0 |
| 220 | 2001 | VEGA | 1/7704/20 | Balgavý Pavol | FaF UK | 3 784 | 1 958 |
| 221 | 2001 | VEGA | 2/6006/99 | Benešová Mária | FaF UK | 730 | 0 |
| 222 | 2001 | VEGA | 1/8211/01 | Bezáková Lýdia | FaF UK | 1 660 | 0 |
| 223 | 2001 | VEGA | 1/8212/01 | Bezáková Želmíra | FaF UK | 1 759 | 0 |
| 224 | 2001 | VEGA | 1/8213/01 | Čižmárik Jozef | FaF UK | 4 913 | 3 319 |
| 225 | 2001 | VEGA | 1/7277/20 | Devínsky Ferdinand hc | FaF UK | 3 552 | 2 689 |
| 226 | 2001 | VEGA | 1/6039/99 | Gallová Jana | FaF UK | 2 656 | 1 660 |
| 227 | 2001 | VEGA | 1/8214/01 | Grančai Daniel | FaF UK | 1 859 | 0 |
| 228 | 2001 | VEGA | 1/8215/01 | Havránek Emil | FaF UK | 3 220 | 2 656 |
| 229 | 2001 | VEGA | 1/8216/01 | Kettmann Viktor | FaF UK | 2 556 | 2 656 |
| 230 | 2001 | VEGA | 1/8217/01 | Kopecký František | FaF UK | 1 593 | 0 |
| 231 | 2001 | VEGA | 1/7359/20 | Košťálová Daniela | FaF UK | 1 527 | 1 660 |
| 232 | 2001 | VEGA | 1/8218/01 | Majtáš Ján | FaF UK | 1 593 | 0 |
| 233 | 2001 | VEGA | 1/7201/20 | Mlynarčík Dušan | FaF UK | 1 792 | 0 |
| 234 | 2001 | VEGA | 1/8219/01 | Oremusová Jarmila | FaF UK | 1 560 | 0 |
| 235 | 2001 | VEGA | 1/8241/01 | Pšenák Mikuláš | FaF UK | 2 390 | 0 |
| 236 | 2001 | VEGA | 1/7371/20 | Rak Ján | FaF UK | 3 286 | 2 656 |
| 237 | 2001 | VEGA | 1/7361/20 | Remko Milan | FaF UK | 1 792 | 0 |
| 238 | 2001 | VEGA | 1/7393/20 | Sarka Kamil | FaF UK | 398 | 332 |
| 239 | 2001 | VEGA | 2/7191/20 | Stankovicová Tatiana | FaF UK | 133 | 0 |
| 240 | 2001 | VEGA | 1/8220/01 | Stankovičová Tatiana | FaF UK | 2 589 | 2 689 |
| 241 | 2001 | VEGA | 2/7234/20 | Stankovičová Tatiana NU CSDc | FaF UK | 232 | 0 |
| 242 | 2001 | VEGA | 1/7369/20 | Švec Pavel | FaF UK | 2 788 | 2 656 |
| 243 | 2001 | VEGA | 1/7282/20 | Teleľ Jozef | FaF UK | 1 593 | 0 |
| 244 | 2000 | VEGA | 1/7704/20 | Balgavý Pavol | FaF UK | 2 656 | 1 461 |
| 245 | 2000 | VEGA | 2/6006/99 | Benešová Mária | FaF UK | 963 | 0 |
| 246 | 2000 | VEGA | 1/5050/98 | Bezáková Želmíra | FaF UK | 2 722 | 0 |
| 247 | 2000 | VEGA | 1/5008/98 | Čižmárik Jozef | FaF UK | 4 448 | 1 660 |
| 248 | 2000 | VEGA | 1/7277/20 | Devínsky Ferdinand hc | FaF UK | 3 319 | 1 992 |
| 249 | 2000 | VEGA | 1/6039/99 | Gallová Jana | FaF UK | 2 656 | 4 116 |
| 250 | 2000 | VEGA | 1/5212/98 | Grančai Daniel | FaF UK | 2 722 | 0 |
| 251 | 2000 | VEGA | 1/5201/98 | Havránek Emil | FaF UK | 4 780 | 4 116 |
| 252 | 2000 | VEGA | 1/5014/98 | Kettmann Viktor | FaF UK | 3 153 | 3 319 |
| 253 | 2000 | VEGA | 1/5171/98 | Kopecký František | FaF UK | 2 556 | 0 |
| 254 | 2000 | VEGA | 1/7359/20 | Košťálová Daniela | FaF UK | 2 357 | 1 992 |
| 255 | 2000 | VEGA | 1/5221/98 | Majtás Ján | FaF UK | 1 859 | 0 |
| 256 | 2000 | VEGA | 1/7201/20 | Mlynarčík Dušan | FaF UK | 1 693 | 0 |
| 257 | 2000 | VEGA | 1/7371/20 | Rak Ján | FaF UK | 3 153 | 1 992 |
| 258 | 2000 | VEGA | 1/7361/20 | Remko Milan | FaF UK | 1 726 | 0 |
| 259 | 2000 | VEGA | 1/7393/20 | Sarka Kamil | FaF UK | 498 | 0 |
| 260 | 2000 | VEGA | 1/7369/20 | Švec Pavel | FaF UK | 2 589 | 1 992 |
| 261 | 2000 | VEGA | 1/7282/20 | Teleľ Jozef | FaF UK | 1 527 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 139 346 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 68 879 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

