Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2009
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 288 Strany 1 || 2 || 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
201 2009 Grant UK 275 Šulka Martin PriF UK 2 000 0
202 2009 Grant UK 190 Šveda Martin PriF UK 1 200 0
203 2009 Grant UK 266 Tatarková Zuzana PriF UK 900 0
204 2009 Grant UK 305 Tóthová Ľubomíra PriF UK 1 500 0
205 2009 Grant UK 216 Urík Martin PriF UK 1 000 0
206 2009 Grant UK 218 Valach Matúš PriF UK 2 000 0
207 2009 Grant UK 201 Varga Lukáš PriF UK 1 200 0
208 2009 Grant UK 217 Vargová Melinda PriF UK 900 0
209 2009 Grant UK 220 Vďačný Marek PriF UK 1 200 0
210 2009 Grant UK 327 Vďačný Peter PriF UK 1 500 0
211 2009 Grant UK 208 Vesteg Matej PriF UK 1 400 0
212 2009 Grant UK 192 Vetríková Zuzana PriF UK 1 500 0
213 2009 Grant UK 309 Višacká Katarína PriF UK 1 800 0
214 2009 Grant UK 358 Vreštiaková Lucia PriF UK 1 000 0
215 2009 Grant UK 144 Zacher Tomáš PriF UK 1 800 0
216 2009 Grant UK 391 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 200 0
217 2009 Grant UK 412 Bašták Ďurán Ivan FMFI UK 700 0
218 2009 Grant UK 389 Belička Michal FMFI UK 560 0
219 2009 Grant UK 415 Bónová Lucia FMFI UK 1 000 0
220 2009 Grant UK 378 Chalupková Soňa FMFI UK 1 100 0
221 2009 Grant UK 372 Čermák Peter FMFI UK 1 800 0
222 2009 Grant UK 398 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 800 0
223 2009 Grant UK 382 Dvornický Rastislav FMFI UK 420 0
224 2009 Grant UK 385 Gaži Peter FMFI UK 880 0
225 2009 Grant UK 371 Grman Igor FMFI UK 1 500 0
226 2009 Grant UK 417 Hodák Rastislav FMFI UK 1 000 0
227 2009 Grant UK 381 Horváth Gabriel FMFI UK 1 000 0
228 2009 Grant UK 377 Janda Mário FMFI UK 1 000 0
229 2009 Grant UK 401 Klimo Peter FMFI UK 1 000 0
230 2009 Grant UK 405 Kómar Ladislav FMFI UK 1 200 0
231 2009 Grant UK 368 Leštinská Lenka FMFI UK 1 000 0
232 2009 Grant UK 410 Lukoťka Robert FMFI UK 980 0
233 2009 Grant UK 384 Mazák Ján FMFI UK 730 0
234 2009 Grant UK 80 Mihálik Andrej FMFI UK 1 000 0
235 2009 Grant UK 416 Moravčík Milan FMFI UK 1 150 0
236 2009 Grant UK 379 Onačilová Daniela FMFI UK 1 600 0
237 2009 Grant UK 407 Országh Juraj FMFI UK 1 800 0
238 2009 Grant UK 370 Pekárová Janka FMFI UK 1 200 0
239 2009 Grant UK 388 Pidík Andrej FMFI UK 1 500 0
240 2009 Grant UK 362 Polák Vratko FMFI UK 700 0
241 2009 Grant UK 386 Pongrác Branislav FMFI UK 1 500 0
242 2009 Grant UK 393 Poniková Slavomíra FMFI UK 1 500 0
243 2009 Grant UK 419 Rakovský Jozef FMFI UK 2 000 0
244 2009 Grant UK 365 Rjaško Michal FMFI UK 690 0
245 2009 Grant UK 396 Rollová Edita FMFI UK 690 0
246 2009 Grant UK 374 Sleziak Martin FMFI UK 1 500 0
247 2009 Grant UK 375 Stehlíková Beáta FMFI UK 630 0
248 2009 Grant UK 418 Tisoň Miroslav FMFI UK 1 000 0
249 2009 Grant UK 361 Topor Peter FMFI UK 1 000 0
250 2009 Grant UK 366 Vereš Peter FMFI UK 1 000 0
251 2009 Grant UK 390 Zelenák Marián FMFI UK 1 000 0
252 2009 Grant UK 403 Zvarík Milan FMFI UK 1 400 0
253 2009 Grant UK 395 Židová Drahoslava FMFI UK 1 500 0
254 2009 Grant UK 165 Macko Peter FTVS UK 1 800 0
255 2009 Grant UK 141 Kraček Stanislav FTVS UK 1 800 0
256 2009 Grant UK 78 Kvetáková Lucia FTVS UK 1 000 0
257 2009 Grant UK 170 Pělucha Robin FTVS UK 1 800 0
258 2009 Grant UK 142 Potočárová Lenka FTVS UK 1 500 0
259 2009 Grant UK 151 Tokár Michal FTVS UK 800 0
260 2009 Grant UK 140 Zagyi Peter FTVS UK 1 000 0
261 2009 Grant UK 136 Brnová Jana PdF UK 1 400 0
262 2009 Grant UK 117 Čopíková Jana PdF UK 800 0
263 2009 Grant UK 157 Jozef Štefan PdF UK 800 0
264 2009 Grant UK 471 Kubeš Matej PdF UK 840 0
265 2009 Grant UK 82 Markofová Jaroslava PdF UK 800 0
266 2009 Grant UK 107 Mojíková Ružena PdF UK 910 0
267 2009 Grant UK 146 Motyčáková Zuzana PdF UK 800 0
268 2009 Grant UK 137 Ostatníková Veronika PdF UK 1 220 0
269 2009 Grant UK 158 Patassyová Zuzana PdF UK 1 600 0
270 2009 Grant UK 154 Plačková Katarína PdF UK 990 0
271 2009 Grant UK 131 Syrová Michaela PdF UK 800 0
272 2009 Grant UK 103 Szimethová Monika PdF UK 800 0
273 2009 Grant UK 116 Tomašeková Lucia PdF UK 600 0
274 2009 Grant UK 105 Benka Dávid EBF UK 1 450 0
275 2009 Grant UK 166 Devečka Michal EBF UK 1 390 0
276 2009 Grant UK 100 Hajský Norbert EBF UK 900 0
277 2009 Grant UK 91 Gubíniová Katarína FM UK 500 0
278 2009 Grant UK 469 Packová Veronika FM UK 1 130 0
279 2009 Grant UK 98 Stachová Paulína FM UK 960 0
280 2009 Grant UK 11 Deleva Živka FSEV UK 800 0
281 2009 Grant UK 16 Ďurčová Alexandra FSEV UK 610 0
282 2009 Grant UK 19 Fero Martin FSEV UK 900 0
283 2009 Grant UK 21 Figulová Andrea FSEV UK 800 0
284 2009 Grant UK 13 Hozlárová Zuzana FSEV UK 700 0
285 2009 Grant UK 128 Milánová Zdenka FSEV UK 1 890 0
286 2009 Grant UK 12 Mokrá Lucia FSEV UK 800 0
287 2009 Grant UK 14 Suchalová Alexandra FSEV UK 800 0
288 2009 Grant UK 10 Topoľská Alexandra FSEV UK 1 000 0

Bežné prostriedky spolu: 100 820 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár