Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : 2010
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 265 Strany 1 || 2 || 3
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
201 2010 Grant UK UK/232/2010 Dvornický Rastislav FMFI UK 1 000 0
202 2010 Grant UK UK/332/2010 Gaži Peter FMFI UK 610 0
203 2010 Grant UK UK/316/2010 Grolmusová Zuzana FMFI UK 1 700 0
204 2010 Grant UK UK/458/2010 Homola Tomáš FMFI UK 1 200 0
205 2010 Grant UK UK/140/2010 Horváth Gabriel FMFI UK 1 600 0
206 2010 Grant UK UK/515/2010 Hučko Michal FMFI UK 1 600 0
207 2010 Grant UK UK/165/2010 Kaderjáková Zuzana FMFI UK 1 200 0
208 2010 Grant UK UK/456/2010 Klas Matej FMFI UK 1 300 0
209 2010 Grant UK UK/75/2010 Kočišek Jaroslav FMFI UK 1 700 0
210 2010 Grant UK UK/466/2010 Kondela Tomáš FMFI UK 1 000 0
211 2010 Grant UK UK/77/2010 Krafčík Andrej FMFI UK 1 600 0
212 2010 Grant UK UK/524/2010 Krommerová Anita FMFI UK 1 500 0
213 2010 Grant UK UK/295/2010 Kulich Tomáš FMFI UK 880 0
214 2010 Grant UK UK/415/2010 Leštinský Michal FMFI UK 1 400 0
215 2010 Grant UK UK/322/2010 Lukoťka Robert FMFI UK 570 0
216 2010 Grant UK UK/502/2010 Macko Martin FMFI UK 1 450 0
217 2010 Grant UK UK/255/2010 Matúška Ján FMFI UK 1 000 0
218 2010 Grant UK UK/286/2010 Mazák Ján FMFI UK 970 0
219 2010 Grant UK UK/340/2010 Mihálik Andrej FMFI UK 340 0
220 2010 Grant UK UK/459/2010 Neilinger Pavol FMFI UK 1 900 0
221 2010 Grant UK UK/400/2010 Onačilová Daniela FMFI UK 1 050 0
222 2010 Grant UK UK/508/2010 Osuský Andrej FMFI UK 1 000 0
223 2010 Grant UK UK/265/2010 Plašienka Dušan FMFI UK 1 600 0
224 2010 Grant UK UK/484/2010 Plecenik Tomáš FMFI UK 1 400 0
225 2010 Grant UK UK/429/2010 Rjaško Michal FMFI UK 670 0
226 2010 Grant UK UK/291/2010 Rollová Edita FMFI UK 730 0
227 2010 Grant UK UK/513/2010 Steskal Ľuboš FMFI UK 1 090 0
228 2010 Grant UK UK/396/2010 Szalay Zsolt FMFI UK 1 000 0
229 2010 Grant UK UK/486/2010 Šiška Jozef FMFI UK 810 0
230 2010 Grant UK UK/368/2010 Škovran Matej FMFI UK 1 300 0
231 2010 Grant UK UK/85/2010 Tomková Zuzana FMFI UK 1 000 0
232 2010 Grant UK UK/545/2010 Uherek Martin FMFI UK 1 800 0
233 2010 Grant UK UK/440/2010 Valko Peter FMFI UK 1 400 0
234 2010 Grant UK UK/245/2010 Vereš Peter FMFI UK 1 200 0
235 2010 Grant UK UK/151/2010 Višňovská Martina FMFI UK 1 500 0
236 2010 Grant UK UK/531/2010 Zvarík Milan FMFI UK 800 0
237 2010 Grant UK UK/541/2010 Žižka Ján FMFI UK 1 800 0
238 2010 Grant UK UK/510/2010 Karas Juraj FTVS UK 1 000 0
239 2010 Grant UK UK/230/2010 Kinči Martin FTVS UK 1 000 0
240 2010 Grant UK UK/552/2010 Kvetáková Lucia FTVS UK 990 0
241 2010 Grant UK UK/305/2010 Mihálik Tomáš FTVS UK 2 000 0
242 2010 Grant UK UK/386/2010 Novosád Adrián FTVS UK 1 800 0
243 2010 Grant UK UK/523/2010 Potočárová Lenka FTVS UK 1 000 0
244 2010 Grant UK UK/369/2010 Putala Matúš FTVS UK 1 000 0
245 2010 Grant UK UK/371/2010 Slyško Michal FTVS UK 1 000 0
246 2010 Grant UK UK/574/2010 Turanová Anežka FTVS UK 1 400 0
247 2010 Grant UK UK/341/2010 Dvorská Darina PdF UK 900 0
248 2010 Grant UK UK/158/2010 Klačko Marek PdF UK 900 0
249 2010 Grant UK UK/512/2010 Kvasničková Gabriela PdF UK 1 500 0
250 2010 Grant UK UK/416/2010 Lazíková Veronika PdF UK 1 500 0
251 2010 Grant UK UK/226/2010 Plačková Katarína PdF UK 600 0
252 2010 Grant UK UK/93/2010 Višňovská Miroslava PdF UK 1 300 0
253 2010 Grant UK UK/517/2010 Wickleinová Michaela PdF UK 1 180 0
254 2010 Grant UK UK/389/2010 Franková Miroslava EBF UK 900 0
255 2010 Grant UK UK/115/2010 Pogányová Michaela EBF UK 1 500 0
256 2010 Grant UK UK/472/2010 Búciová Zuzana FM UK 1 040 0
257 2010 Grant UK UK/351/2010 Poliaková Natália FM UK 1 300 0
258 2010 Grant UK UK/391/2010 Stachová Paulína FM UK 640 0
259 2010 Grant UK UK/500/2010 Ďurčová Alexandra FSEV UK 510 0
260 2010 Grant UK UK/479/2010 Gažovič Ondrej FSEV UK 980 0
261 2010 Grant UK UK/505/2010 Kozová Katarína FSEV UK 1 400 0
262 2010 Grant UK UK/6/2010 Miťková Veronika FSEV UK 1 500 0
263 2010 Grant UK UK/83/2010 Muratalieva Ilima FSEV UK 1 030 0
264 2010 Grant UK UK/399/2010 Najšlová Lucia FSEV UK 1 500 0
265 2010 Grant UK UK/444/2010 Vavráková Eva FSEV UK 880 0

Bežné prostriedky spolu: 76 920 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár