Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
    Typ projektu : Grant UK
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 390 Strany 1 || 2 || 3 || 4
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
301 2006 Grant UK 408 Ondrášková Mária FMFI UK 664 0
302 2006 Grant UK 406 Ostertág Richard FMFI UK 1 245 0
303 2006 Grant UK 384 Pažák Peter FMFI UK 664 0
304 2006 Grant UK 416 Petržala Jaromír FMFI UK 1 494 0
305 2006 Grant UK 343 Plecenik Tomáš FMFI UK 996 996
306 2006 Grant UK 413 Praščák Mikuláš FMFI UK 996 996
307 2006 Grant UK 366 Remešíková Mariana FMFI UK 365 996
308 2006 Grant UK 339 Schronerová Kristína FMFI UK 1 660 0
309 2006 Grant UK 401 Stanek Martin FMFI UK 597 0
310 2006 Grant UK 396 Stehlíková Beáta FMFI UK 996 0
311 2006 Grant UK 398 Štreicher Branislav FMFI UK 631 0
312 2006 Grant UK 402 Takáč Martin FMFI UK 531 0
313 2006 Grant UK 362 Tóth Zsolt FMFI UK 757 996
314 2006 Grant UK 332 Trnovská Mária FMFI UK 996 0
315 2006 Grant UK 399 Venhart Martin FMFI UK 830 0
316 2005 Grant UK 335 Antalic Stanislav FMFI UK 498 0
317 2005 Grant UK 350 Balažovjech Martin FMFI UK 896 0
318 2005 Grant UK 315 Cigánik Vincent FMFI UK 415 0
319 2005 Grant UK 372 Demetrian Michal FMFI UK 432 0
320 2005 Grant UK 304 Gajdoš Viktor FMFI UK 963 0
321 2005 Grant UK 324 Gajdošík Vincent FMFI UK 166 0
322 2005 Grant UK 341 Grančič Branislav FMFI UK 1 394 0
323 2005 Grant UK 360 Guba Peter FMFI UK 498 0
324 2005 Grant UK 391 Hensel Karol FMFI UK 1 560 0
325 2005 Grant UK 352 Holá Karla FMFI UK 664 0
326 2005 Grant UK 314 Homola Martin FMFI UK 664 0
327 2005 Grant UK 356 Ipolyi Imre FMFI UK 481 996
328 2005 Grant UK 393 Janda Mário FMFI UK 631 0
329 2005 Grant UK 346 Kaššák Peter FMFI UK 996 0
330 2005 Grant UK 327 Kresák Slavoj FMFI UK 896 0
331 2005 Grant UK 318 Kubíni Peter FMFI UK 996 0
332 2005 Grant UK 383 Lorenc Dušan FMFI UK 996 996
333 2005 Grant UK 394 Majcherová Zuzana FMFI UK 597 1 228
334 2005 Grant UK 367 Maťašovská Silvia FMFI UK 797 0
335 2005 Grant UK 359 Melicherčík Milan FMFI UK 432 996
336 2005 Grant UK 373 Mičunek Radovan FMFI UK 1 095 0
337 2005 Grant UK 379 Nagy Peter FMFI UK 588 1 660
338 2005 Grant UK 390 Novotný Matej FMFI UK 597 996
339 2005 Grant UK 384 Pallová Marianna FMFI UK 996 0
340 2005 Grant UK 322 Šimon Ján FMFI UK 730 0
341 2005 Grant UK 375 Šoltis Tomáš FMFI UK 631 0
342 2005 Grant UK 364 Tóth Juraj FMFI UK 896 0
343 2005 Grant UK 348 Tóthová Danica FMFI UK 647 0
344 2005 Grant UK 357 Vitovič Pavol FMFI UK 1 029 0
345 2005 Grant UK 321 Zaušková Anna FMFI UK 797 1 494
346 2005 Grant UK 336 Ziman Miloš FMFI UK 797 0
347 2004 Grant UK 89 Gajdoš Viktor FMFI UK 863 0
348 2004 Grant UK 68 Gális Martin FMFI UK 498 0
349 2004 Grant UK 96 Grančič Branislav FMFI UK 830 996
350 2004 Grant UK 85 Ipolyi Imre FMFI UK 664 0
351 2004 Grant UK 80 Jašík Juraj FMFI UK 996 996
352 2004 Grant UK 72 Kováčik Dušan FMFI UK 498 0
353 2004 Grant UK 63 Macko Peter FMFI UK 996 996
354 2004 Grant UK 88 Marsenič Alexandra FMFI UK 465 0
355 2004 Grant UK 86 Mráz Juraj FMFI UK 664 0
356 2004 Grant UK 87 Ostatná Veronika FMFI UK 664 0
357 2004 Grant UK 75 Praščák Mikuláš FMFI UK 664 0
358 2004 Grant UK 70 Schronerová Kristína FMFI UK 332 0
359 2004 Grant UK 79 Stano Michal FMFI UK 498 0
360 2004 Grant UK 83 Varga Juraj FMFI UK 996 996
361 2004 Grant UK 66 Zaušková Anna FMFI UK 0 996
362 2004 Grant UK 74 Gera Martin FMFI UK 332 0
363 2003 Grant UK 222 Bohunický Bohuš FMFI UK 0 1 660
364 2003 Grant UK 30 Fógelová Blanka FMFI UK 996 1 162
365 2003 Grant UK 223 Jašík Juraj FMFI UK 0 1 660
366 2003 Grant UK 26 Kulinová Alena FMFI UK 365 0
367 2003 Grant UK 27 Macko Peter FMFI UK 830 1 162
368 2003 Grant UK 25 Merešová Jana FMFI UK 398 0
369 2003 Grant UK 24 Tóth Juraj FMFI UK 332 0
370 2002 Grant UK 186 Jašík Juraj FMFI UK 996 1 593
371 2002 Grant UK 20 Kajánek Jozef FMFI UK 465 0
372 2002 Grant UK 19 Kobolková Martina FMFI UK 266 0
373 2002 Grant UK 187 Macko Peter FMFI UK 830 1 162
374 2002 Grant UK 185 Očadlík Stanislav FMFI UK 996 1 660
375 2002 Grant UK 18 Ráheľ Jozef FMFI UK 597 0
376 2002 Grant UK 16 Tóth Juraj FMFI UK 398 1 328
377 2002 Grant UK 21 Világi Jozef FMFI UK 166 1 062
378 2002 Grant UK 193 Foltin Viktor FMFI UK 730 0
379 2001 Grant UK 103 Chlpík Juraj FMFI UK 498 0
380 2001 Grant UK 105 Fedorko Ivan FMFI UK 730 0
381 2001 Grant UK 100 Galád Adrián FMFI UK 531 0
382 2001 Grant UK 102 Královič Rastislav FMFI UK 498 0
383 2001 Grant UK 106 Kulinová Alena FMFI UK 498 0
384 2001 Grant UK 108 Macko Peter FMFI UK 1 162 1 660
385 2001 Grant UK 115 Očadlík Stanislav FMFI UK 996 1 660
386 2000 Grant UK 142 Bosá Ivana FMFI UK 332 0
387 2000 Grant UK 151 Grajcar Miroslav FMFI UK 498 0
388 2000 Grant UK 147 Kremler Martin FMFI UK 332 0
389 2000 Grant UK 145 Macko Peter FMFI UK 465 0
390 2000 Grant UK 144 Šmotlák Martin FMFI UK 664 0

Bežné prostriedky spolu: 62 726 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 33 099 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár