Výber zo zoznamu projektov UK


    Rok : celkom
    Súčasť UK : FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava
    Typ projektu : VEGA
    Výstup: Výstup v tabulke
    Celkový počet záznamov: 566 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6
Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
501 2001 VEGA 2/1094/21 Laiferová Eva FiF UK 133 0
502 2001 VEGA 1/8184/01 Marcelli Miroslav FiF UK 1 062 1 527
503 2001 VEGA 1/8222/01 Pavúk Juraj FiF UK 1 062 664
504 2001 VEGA 1/5074/98 Pecho Štefan FiF UK 266 0
505 2001 VEGA 1/6277/99 Perhács Ján FiF UK 1 726 1 660
506 2001 VEGA 2/7242/20 Piaček Jozef FiF UK 232 0
507 2001 VEGA 1/6091/99 Plichtová Jana FiF UK 597 0
508 2001 VEGA 1/6073/99 Podoláková Katarína FiF UK 1 427 0
509 2001 VEGA 1/5073/98 Ružičková Eva FiF UK 266 0
510 2001 VEGA 1/7374/20 Schraggeová Milica FiF UK 963 0
511 2001 VEGA 2/7115/20 Slivka Michal FiF UK 133 0
512 2001 VEGA 1/7332/20 Sopóci Ján FiF UK 896 697
513 2001 VEGA 2/1027/21 Sopóci Ján FiF UK 365 0
514 2001 VEGA 2/7135/20 Szomolányi Ján FiF UK 133 0
515 2001 VEGA 1/8089/01 Ševčíková Zuzana FiF UK 564 0
516 2001 VEGA 2/7003/20 Škoviera Daniel FiF UK 133 0
517 2001 VEGA 1/7280/20 Škovierová Zita FiF UK 1 992 1 295
518 2001 VEGA 2/6120/99 Štefánik Jozef FiF UK 465 0
519 2001 VEGA 1/8004/01 Švec Štefan FiF UK 1 992 3 817
520 2001 VEGA 2/1116/21 Tancer Jozef FiF UK 133 0
521 2001 VEGA 1/7309/20 Taročková Tatiana FiF UK 863 0
522 2001 VEGA 2/6081/99 Žigo Pavol FiF UK 133 0
523 2001 VEGA 1/6210/99 Žigo Pavol FiF UK 266 0
524 2000 VEGA 1/7420/20 Avenarius Alexander FiF UK 797 0
525 2000 VEGA 1/5252/98 Baďurík Jozef FiF UK 664 398
526 2000 VEGA 1/7194/20 Bunčák Ján FiF UK 730 0
527 2000 VEGA 1/7109/20 Chalupka Ľubomír FiF UK 1 859 896
528 2000 VEGA 2/5068/98 Dekanová Alexandra FiF UK 133 0
529 2000 VEGA 2/5027/98 Dobríková Mária FiF UK 199 0
530 2000 VEGA 1/5188/98 Dolník Juraj FiF UK 863 0
531 2000 VEGA 2/5074/98 Droppová Ľubica FiF UK 266 0
532 2000 VEGA 1/7449/20 Farkašová Etela FiF UK 863 830
533 2000 VEGA 1/7221/20 Gahér František FiF UK 1 062 730
534 2000 VEGA 2/5149/98 Gašpierik Ľubomír FiF UK 133 0
535 2000 VEGA 2/7236/20 Hanzel Igor FiF UK 266 0
536 2000 VEGA 1/5054/98 Horňák Pavel FiF UK 1 792 0
537 2000 VEGA 1/5044/98 Hrčková Naďa FiF UK 398 266
538 2000 VEGA 1/7110/20 Hulková Marta FiF UK 1 759 996
539 2000 VEGA 1/5002/98 Kiczková Zuzana FiF UK 631 0
540 2000 VEGA 1/5259/98 Kimlička Štefan FiF UK 3 087 1 494
541 2000 VEGA 1/7259/20 Kollárik Teodor FiF UK 2 755 1 461
542 2000 VEGA 1/7590/20 Kovačičová Oľga FiF UK 896 398
543 2000 VEGA 2/6025/99 Kovačovský Pavel FiF UK 465 0
544 2000 VEGA 1/7178/20 Kratochvílová Emília FiF UK 1 826 0
545 2000 VEGA 2/7114/20 Krekovič Eduard FiF UK 266 0
546 2000 VEGA 1/7296/20 Krištofičová Eva FiF UK 398 432
547 2000 VEGA 2/5079/98 Laiferová Eva FiF UK 299 0
548 2000 VEGA 1/5280/98 Marcelli Miroslav FiF UK 1 129 863
549 2000 VEGA 1/5074/98 Pecho Štefan FiF UK 266 0
550 2000 VEGA 1/6277/99 Perhács Ján FiF UK 1 660 1 295
551 2000 VEGA 1/6091/99 Plichtová Jana FiF UK 398 0
552 2000 VEGA 1/6073/99 Podoláková Katarína FiF UK 1 427 0
553 2000 VEGA 1/5073/98 Ružičková Eva FiF UK 266 0
554 2000 VEGA 1/7374/20 Schraggeová Milica FiF UK 1 095 0
555 2000 VEGA 2/7115/20 Slivka Michal FiF UK 199 0
556 2000 VEGA 1/7332/20 Sopóci Ján FiF UK 531 498
557 2000 VEGA 1/5082/98 Studeníková Etela FiF UK 365 332
558 2000 VEGA 2/7135/20 Szomolányi Ján FiF UK 133 0
559 2000 VEGA 2/7003/20 Škoviera Daniel FiF UK 166 0
560 2000 VEGA 1/7280/20 Škovierová Zita FiF UK 2 158 1 560
561 2000 VEGA 2/6120/99 Štefánik Jozef FiF UK 631 0
562 2000 VEGA 1/4454/97 Štefanovičová Tatiana FiF UK 830 631
563 2000 VEGA 1/5029/98 Štefanovičová Tatiana FiF UK 1 394 1 029
564 2000 VEGA 1/7309/20 Taročková Tatiana FiF UK 963 0
565 2000 VEGA 1/6210/99 Žigo Pavol FiF UK 266 0
566 2000 VEGA 2/6081/99 Žigo Pavol FiF UK 166 0

Bežné prostriedky spolu: 52 252 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 23 769 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár