Výber zo zoznamu projektov UK
Rok : celkom
Typ projektu : Grant UK
Výstup: Výstup v tabulke
Celkový počet záznamov: 2702 Strany 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 => 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20
| Rok | Typ | Číslo | Riešiteľ | Súčasť UK | Suma Euro
Bežné | Suma Euro
Kapitálové | |
| 501 | 2011 | Grant UK | UK/9999/2011 | Pileková Zuzana | PriF UK | 1 | 0 |
| 502 | 2011 | Grant UK | UK/261/2011 | Plešivčák Martin | PriF UK | 750 | 0 |
| 503 | 2011 | Grant UK | UK/506/2011 | Potomová Jana | PriF UK | 560 | 0 |
| 504 | 2011 | Grant UK | UK/132/2011 | Pukačová Jana | PriF UK | 530 | 0 |
| 505 | 2011 | Grant UK | UK/276/2011 | Repovský Daniel | PriF UK | 1 200 | 0 |
| 506 | 2011 | Grant UK | UK/309/2011 | Roupa Michal | PriF UK | 750 | 0 |
| 507 | 2011 | Grant UK | UK/143/2011 | Ryšavá Lucia | PriF UK | 1 130 | 0 |
| 508 | 2011 | Grant UK | UK/353/2011 | Schubertová Aradská Jana | PriF UK | 980 | 0 |
| 509 | 2011 | Grant UK | UK/149/2011 | Segečová Jana | PriF UK | 830 | 0 |
| 510 | 2011 | Grant UK | UK/430/2011 | Sopkuliak Andrej | PriF UK | 1 130 | 0 |
| 511 | 2011 | Grant UK | UK/160/2011 | Staškovanová Veronika | PriF UK | 750 | 0 |
| 512 | 2011 | Grant UK | UK/181/2011 | Stojkovová Dagmar | PriF UK | 1 350 | 0 |
| 513 | 2011 | Grant UK | UK/118/2011 | Streberová Eva | PriF UK | 650 | 0 |
| 514 | 2011 | Grant UK | UK/42/2011 | Sudolská Mária | PriF UK | 1 350 | 0 |
| 515 | 2011 | Grant UK | UK/296/2011 | Surový Milan | PriF UK | 900 | 0 |
| 516 | 2011 | Grant UK | UK/486/2011 | Šimková Ivana | PriF UK | 1 430 | 0 |
| 517 | 2011 | Grant UK | UK/162/2011 | Šimoničová Lucia | PriF UK | 900 | 0 |
| 518 | 2011 | Grant UK | UK/277/2011 | Šmelková Monika | PriF UK | 1 200 | 0 |
| 519 | 2011 | Grant UK | UK/201/2011 | Šoltésová Dorota | PriF UK | 1 200 | 0 |
| 520 | 2011 | Grant UK | UK/50/2011 | Števko Martin | PriF UK | 1 200 | 0 |
| 521 | 2011 | Grant UK | UK/104/2011 | Tatarková Veronika | PriF UK | 1 280 | 0 |
| 522 | 2011 | Grant UK | UK/110/2011 | Tisovský Pavol | PriF UK | 1 280 | 0 |
| 523 | 2011 | Grant UK | UK/135/2011 | Török Peter | PriF UK | 1 050 | 0 |
| 524 | 2011 | Grant UK | UK/47/2011 | Troška Peter | PriF UK | 1 130 | 0 |
| 525 | 2011 | Grant UK | UK/216/2011 | Vasilová Zuzana | PriF UK | 1 500 | 0 |
| 526 | 2011 | Grant UK | UK/195/2011 | Vitázková Barbora | PriF UK | 1 200 | 0 |
| 527 | 2011 | Grant UK | UK/288/2011 | Zervanová Júlia | PriF UK | 1 040 | 0 |
| 528 | 2011 | Grant UK | UK/338/2011 | Zich Daniel | PriF UK | 980 | 0 |
| 529 | 2011 | Grant UK | UK/396/2011 | Annušová Adriana | FMFI UK | 1 500 | 0 |
| 530 | 2011 | Grant UK | UK/274/2011 | Bakurová Viktória | FMFI UK | 840 | 0 |
| 531 | 2011 | Grant UK | UK/16/2011 | Blunárová Jana | FMFI UK | 1 190 | 0 |
| 532 | 2011 | Grant UK | UK/183/2011 | Boďová Katarína | FMFI UK | 750 | 0 |
| 533 | 2011 | Grant UK | UK/578/2011 | Breier Robert | FMFI UK | 600 | 0 |
| 534 | 2011 | Grant UK | UK/517/2011 | Chládek Michal | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 535 | 2011 | Grant UK | UK/567/2011 | Danko Marián | FMFI UK | 1 200 | 0 |
| 536 | 2011 | Grant UK | UK/57/2011 | Dudík Jaroslav | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 537 | 2011 | Grant UK | UK/169/2011 | Dvonč Lukáš | FMFI UK | 980 | 0 |
| 538 | 2011 | Grant UK | UK/95/2011 | Gaži Peter | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 539 | 2011 | Grant UK | UK/300/2011 | Grolmusová Zuzana | FMFI UK | 1 200 | 0 |
| 540 | 2011 | Grant UK | UK/537/2011 | Homola Tomáš | FMFI UK | 600 | 0 |
| 541 | 2011 | Grant UK | UK/483/2011 | Horváth František | FMFI UK | 1 200 | 0 |
| 542 | 2011 | Grant UK | UK/119/2011 | Horváth Gabriel | FMFI UK | 1 500 | 0 |
| 543 | 2011 | Grant UK | UK/265/2011 | Jakšová Ivana | FMFI UK | 600 | 0 |
| 544 | 2011 | Grant UK | UK/459/2011 | Ješkovský Miroslav | FMFI UK | 980 | 0 |
| 545 | 2011 | Grant UK | UK/22/2011 | Kalaninová Zdenka | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 546 | 2011 | Grant UK | UK/192/2011 | Kilianová Soňa | FMFI UK | 710 | 0 |
| 547 | 2011 | Grant UK | UK/477/2011 | Kotrbčík Michal | FMFI UK | 500 | 0 |
| 548 | 2011 | Grant UK | UK/121/2011 | Kováč Jakub | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 549 | 2011 | Grant UK | UK/250/2011 | Kučera Marek | FMFI UK | 1 050 | 0 |
| 550 | 2011 | Grant UK | UK/258/2011 | Kyselica Juraj | FMFI UK | 980 | 0 |
| 551 | 2011 | Grant UK | UK/206/2011 | Lehocká Jana | FMFI UK | 560 | 0 |
| 552 | 2011 | Grant UK | UK/368/2011 | Leštinská Lenka | FMFI UK | 600 | 0 |
| 553 | 2011 | Grant UK | UK/205/2011 | Lettrichová Ivana | FMFI UK | 1 350 | 0 |
| 554 | 2011 | Grant UK | UK/575/2011 | Macko Martin | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 555 | 2011 | Grant UK | UK/525/2011 | Maták Peter | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 556 | 2011 | Grant UK | UK/512/2011 | Maťašovský Alexander | FMFI UK | 800 | 0 |
| 557 | 2011 | Grant UK | UK/383/2011 | Michaliková Jana | FMFI UK | 590 | 0 |
| 558 | 2011 | Grant UK | UK/441/2011 | Mikolajová Katarína | FMFI UK | 1 160 | 0 |
| 559 | 2011 | Grant UK | UK/275/2011 | Müllerová Monika | FMFI UK | 1 050 | 0 |
| 560 | 2011 | Grant UK | UK/414/2011 | Nánási Michal | FMFI UK | 1 130 | 0 |
| 561 | 2011 | Grant UK | UK/449/2011 | Plavčan Jozef | FMFI UK | 600 | 0 |
| 562 | 2011 | Grant UK | UK/279/2011 | Pokorná Barbora | FMFI UK | 830 | 0 |
| 563 | 2011 | Grant UK | UK/327/2011 | Porkertová Monika | FMFI UK | 1 280 | 0 |
| 564 | 2011 | Grant UK | UK/543/2011 | Rjaško Michal | FMFI UK | 500 | 0 |
| 565 | 2011 | Grant UK | UK/371/2011 | Rollová Edita | FMFI UK | 590 | 0 |
| 566 | 2011 | Grant UK | UK/92/2011 | Šilha Jiří | FMFI UK | 1 240 | 0 |
| 567 | 2011 | Grant UK | UK/495/2011 | Širaň Michal | FMFI UK | 750 | 0 |
| 568 | 2011 | Grant UK | UK/581/2011 | Šišková Juliana | FMFI UK | 930 | 0 |
| 569 | 2011 | Grant UK | UK/501/2011 | Štefanec Richard | FMFI UK | 750 | 0 |
| 570 | 2011 | Grant UK | UK/579/2011 | Uherek Martin | FMFI UK | 980 | 0 |
| 571 | 2011 | Grant UK | UK/481/2011 | Zvarík Milan | FMFI UK | 930 | 0 |
| 572 | 2011 | Grant UK | UK/425/2011 | Dančíková Veronika | FTVS UK | 590 | 0 |
| 573 | 2011 | Grant UK | UK/167/2011 | Hančák Jaroslav | FTVS UK | 1 130 | 0 |
| 574 | 2011 | Grant UK | UK/122/2011 | Hardoň Marek | FTVS UK | 1 280 | 0 |
| 575 | 2011 | Grant UK | UK/322/2011 | Karas Juraj | FTVS UK | 910 | 0 |
| 576 | 2011 | Grant UK | UK/9/2011 | Kinči Martin | FTVS UK | 1 430 | 0 |
| 577 | 2011 | Grant UK | UK/412/2011 | Kováčiková Zuzana | FTVS UK | 1 050 | 0 |
| 578 | 2011 | Grant UK | UK/372/2011 | Novosád Adrián | FTVS UK | 1 050 | 0 |
| 579 | 2011 | Grant UK | UK/461/2011 | Rozboril Peter | FTVS UK | 940 | 0 |
| 580 | 2011 | Grant UK | UK/427/2011 | Štefániková Gabriela | FTVS UK | 1 050 | 0 |
| 581 | 2011 | Grant UK | UK/270/2011 | Fedičová Katarína | PdF UK | 1 280 | 0 |
| 582 | 2011 | Grant UK | UK/221/2011 | Fuchsová Mária | PdF UK | 1 350 | 0 |
| 583 | 2011 | Grant UK | UK/125/2011 | Gabarík Michal | PdF UK | 850 | 0 |
| 584 | 2011 | Grant UK | UK/352/2011 | Gajdošová Anna | PdF UK | 680 | 0 |
| 585 | 2011 | Grant UK | UK/43/2011 | Holeček Bystrík | PdF UK | 750 | 0 |
| 586 | 2011 | Grant UK | UK/410/2011 | Krasňanová Viera | PdF UK | 870 | 0 |
| 587 | 2011 | Grant UK | UK/580/2011 | Kusá Helena | PdF UK | 900 | 0 |
| 588 | 2011 | Grant UK | UK/519/2011 | Kvasničková Gabriela | PdF UK | 500 | 0 |
| 589 | 2011 | Grant UK | UK/312/2011 | Lampertová Alena | PdF UK | 640 | 0 |
| 590 | 2011 | Grant UK | UK/541/2011 | Lazíková Veronika | PdF UK | 900 | 0 |
| 591 | 2011 | Grant UK | UK/269/2011 | Melikant Michal | PdF UK | 1 090 | 0 |
| 592 | 2011 | Grant UK | UK/566/2011 | Slovák Tomáš | PdF UK | 540 | 0 |
| 593 | 2011 | Grant UK | UK/336/2011 | Suchá Lenka | PdF UK | 750 | 0 |
| 594 | 2011 | Grant UK | UK/550/2011 | Šiserová Zuzana | PdF UK | 500 | 0 |
| 595 | 2011 | Grant UK | UK/565/2011 | Šuverová Silvia | PdF UK | 710 | 0 |
| 596 | 2011 | Grant UK | UK/559/2011 | Wickleinová Michaela | PdF UK | 860 | 0 |
| 597 | 2011 | Grant UK | UK/346/2011 | Záni Martin | PdF UK | 550 | 0 |
| 598 | 2011 | Grant UK | UK/266/2011 | Benkova Anna-Maria | EBF UK | 1 050 | 0 |
| 599 | 2011 | Grant UK | UK/347/2011 | Búciová Zuzana | FM UK | 820 | 0 |
| 600 | 2011 | Grant UK | UK/278/2011 | Holienka Marian | FM UK | 1 050 | 0 |
Bežné prostriedky spolu: 95 231 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro
Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár

