Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
701 2010 Grant UK UK/41/2010 Chalupková Anna PriF UK 1 100 0
702 2010 Grant UK UK/142/2010 Chromeček Andrej PriF UK 1 200 0
703 2010 Grant UK UK/17/2010 Csizmadiová Jana PriF UK 1 900 0
704 2010 Grant UK UK/12/2010 Čerňanský Andrej PriF UK 1 600 0
705 2010 Grant UK UK/454/2010 Čupeľová Katarína PriF UK 1 000 0
706 2010 Grant UK UK/445/2010 Danč Ladislav PriF UK 1 800 0
707 2010 Grant UK UK/487/2010 Dienes Koloman PriF UK 1 600 0
708 2010 Grant UK UK/257/2010 Dörnhöferová Michaela PriF UK 1 000 0
709 2010 Grant UK UK/227/2010 Drobná Eva PriF UK 1 100 0
710 2010 Grant UK UK/79/2010 Džubáková Katarína PriF UK 1 000 0
711 2010 Grant UK UK/301/2010 Filo Juraj PriF UK 1 500 0
712 2010 Grant UK UK/248/2010 Frandofer Milan PriF UK 2 000 0
713 2010 Grant UK UK/56/2010 Fülöpová Andrea PriF UK 1 700 0
714 2010 Grant UK UK/514/2010 Gardošová Katarína PriF UK 980 0
715 2010 Grant UK UK/559/2010 Gnipová Anna PriF UK 1 700 0
716 2010 Grant UK UK/127/2010 Gruľa Daniel PriF UK 1 900 0
717 2010 Grant UK UK/359/2010 Gučková Veronika PriF UK 900 0
718 2010 Grant UK UK/130/2010 Hegedüsová Eva PriF UK 1 100 0
719 2010 Grant UK UK/253/2010 Hoffman Michal PriF UK 1 100 0
720 2010 Grant UK UK/525/2010 Hrabovský Andrej PriF UK 1 000 0
721 2010 Grant UK UK/536/2010 Ivančová Petra PriF UK 1 600 0
722 2010 Grant UK UK/58/2010 Jakusová Klaudia PriF UK 1 600 0
723 2010 Grant UK UK/289/2010 Jambor Radovan PriF UK 1 200 0
724 2010 Grant UK UK/300/2010 Jamriška Ján PriF UK 1 200 0
725 2010 Grant UK UK/259/2010 Jašová Ivana PriF UK 1 200 0
726 2010 Grant UK UK/187/2010 Kaczara Martin PriF UK 1 000 0
727 2010 Grant UK UK/143/2010 Kadubec Michal PriF UK 1 800 0
728 2010 Grant UK UK/471/2010 Kandričáková Michaela PriF UK 1 400 0
729 2010 Grant UK UK/433/2010 Kilmajerová Viera PriF UK 1 200 0
730 2010 Grant UK UK/201/2010 Klobučník Michal PriF UK 1 000 0
731 2010 Grant UK UK/362/2010 Kolenčík Marek PriF UK 1 500 0
732 2010 Grant UK UK/579/2010 Komanická Eva PriF UK 1 500 0
733 2010 Grant UK UK/235/2010 Koppa Matúš PriF UK 1 200 0
734 2010 Grant UK UK/70/2010 Kováčiková Ines PriF UK 1 100 0
735 2010 Grant UK UK/9/2010 Králiková Silvia PriF UK 1 010 0
736 2010 Grant UK UK/105/2010 Kramarová Zuzana PriF UK 1 500 0
737 2010 Grant UK UK/129/2010 Krivosudský Rastislav PriF UK 1 800 0
738 2010 Grant UK UK/463/2010 Kruk Pavol PriF UK 1 700 0
739 2010 Grant UK UK/465/2010 Kušnirák Dávid PriF UK 1 600 0
740 2010 Grant UK UK/548/2010 Laffersová Denisa PriF UK 1 100 0
741 2010 Grant UK UK/447/2010 Laurinc Dušan PriF UK 500 0
742 2010 Grant UK UK/132/2010 Lénárt Rudolf PriF UK 1 000 0
743 2010 Grant UK UK/34/2010 Lintnerová Lucia PriF UK 1 800 0
744 2010 Grant UK UK/376/2010 Lojková Soňa PriF UK 1 400 0
745 2010 Grant UK UK/392/2010 Lukáčková Lívia PriF UK 1 900 0
746 2010 Grant UK UK/210/2010 Luptáková Lenka PriF UK 1 600 0
747 2010 Grant UK UK/264/2010 Masarovič Daniel PriF UK 1 000 0
748 2010 Grant UK UK/571/2010 Matejdes Marian PriF UK 1 800 0
749 2010 Grant UK UK/501/2010 Melicherčík Miroslav PriF UK 1 000 0
750 2010 Grant UK UK/37/2010 Mešková Michaela PriF UK 2 000 0
751 2010 Grant UK UK/382/2010 Michalková Monika PriF UK 1 800 0
752 2010 Grant UK UK/267/2010 Miklošovičová Anna PriF UK 1 800 0
753 2010 Grant UK UK/242/2010 Necpálová Katarína PriF UK 1 700 0
754 2010 Grant UK UK/24/2010 Novomeská Andrea PriF UK 1 500 0
755 2010 Grant UK UK/372/2010 Novotný Ladislav PriF UK 990 0
756 2010 Grant UK UK/228/2010 Olexová Lucia PriF UK 1 500 0
757 2010 Grant UK UK/423/2010 Pánčiová Lucia PriF UK 1 100 0
758 2010 Grant UK UK/516/2010 Panenková Petra PriF UK 950 0
759 2010 Grant UK UK/534/2010 Pastorková Katarína PriF UK 1 200 0
760 2010 Grant UK UK/294/2010 Pašteka Lukáš PriF UK 1 700 0
761 2010 Grant UK UK/112/2010 Pleceníková Andrea PriF UK 1 300 0
762 2010 Grant UK UK/131/2010 Plešivčák Martin PriF UK 1 600 0
763 2010 Grant UK UK/492/2010 Procházka Emanuel PriF UK 1 200 0
764 2010 Grant UK UK/338/2010 Ráczová Janka PriF UK 1 600 0
765 2010 Grant UK UK/243/2010 Radvánský Ján PriF UK 1 000 0
766 2010 Grant UK UK/410/2010 Roupa Michal PriF UK 600 0
767 2010 Grant UK UK/565/2010 Ryšavá Lucia PriF UK 1 400 0
768 2010 Grant UK UK/506/2010 Sabo Miroslav PriF UK 400 0
769 2010 Grant UK UK/168/2010 Segečová Jana PriF UK 1 400 0
770 2010 Grant UK UK/19/2010 Sentpetery Michal PriF UK 1 290 0
771 2010 Grant UK UK/108/2010 Sodomová Eva PriF UK 1 300 0
772 2010 Grant UK UK/234/2010 Straka Juraj PriF UK 1 200 0
773 2010 Grant UK UK/297/2010 Strišovská Jana PriF UK 2 000 0
774 2010 Grant UK UK/411/2010 Stupavská Monika PriF UK 1 900 0
775 2010 Grant UK UK/278/2010 Svetlíková Zuzana PriF UK 1 200 0
776 2010 Grant UK UK/384/2010 Synak Rastislav PriF UK 1 040 0
777 2010 Grant UK UK/124/2010 Szabo Erik PriF UK 900 0
778 2010 Grant UK UK/247/2010 Szántóová Kristína PriF UK 2 000 0
779 2010 Grant UK UK/499/2010 Šepeľák Ján PriF UK 1 600 0
780 2010 Grant UK UK/553/2010 Šestáková Anna PriF UK 1 200 0
781 2010 Grant UK UK/163/2010 Šimková Lenka PriF UK 2 000 0
782 2010 Grant UK UK/408/2010 Šimová Lucia PriF UK 1 040 0
783 2010 Grant UK UK/527/2010 Šmelko Miloš PriF UK 1 200 0
784 2010 Grant UK UK/426/2010 Števove Barbora PriF UK 1 400 0
785 2010 Grant UK UK/67/2010 Tatarková Veronika PriF UK 1 700 0
786 2010 Grant UK UK/337/2010 Török Peter PriF UK 2 000 0
787 2010 Grant UK UK/483/2010 Tóth Csaba PriF UK 1 200 0
788 2010 Grant UK UK/74/2010 Tóth Hervay Nora PriF UK 1 800 0
789 2010 Grant UK UK/367/2010 Trnková Monika PriF UK 1 100 0
790 2010 Grant UK UK/432/2010 Trubenová Barbora PriF UK 1 500 0
791 2010 Grant UK UK/354/2010 Urík Martin PriF UK 800 0
792 2010 Grant UK UK/308/2010 Vaculík Marek PriF UK 1 600 0
793 2010 Grant UK UK/560/2010 Valkovičová Lenka PriF UK 1 000 0
794 2010 Grant UK UK/464/2010 Vargová Melinda PriF UK 900 0
795 2010 Grant UK UK/236/2010 Vďačný Marek PriF UK 1 100 0
796 2010 Grant UK UK/145/2010 Vích Miroslav PriF UK 1 000 0
797 2010 Grant UK UK/336/2010 Zervanová Júlia PriF UK 1 300 0
798 2010 Grant UK UK/309/2010 Zich Daniel PriF UK 2 000 0
799 2010 Grant UK UK/331/2010 Žiak Matej PriF UK 1 200 0
800 2010 Grant UK UK/328/2010 Žiak Miroslav PriF UK 1 600 0

Bežné prostriedky spolu: 136 200 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár