Výber zo zoznamu projektov UK

Rok Typ Číslo Riešiteľ Súčasť UK Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Kapitálové  
801 2010 Grant UK UK/271/2010 Barčiaková Gabriela FMFI UK 1 740 0
802 2010 Grant UK UK/529/2010 Bátorová Martina FMFI UK 1 160 0
803 2010 Grant UK UK/241/2010 Běhal David FMFI UK 760 0
804 2010 Grant UK UK/407/2010 Breier Robert FMFI UK 1 400 0
805 2010 Grant UK UK/25/2010 Chalupková Soňa FMFI UK 1 400 0
806 2010 Grant UK UK/439/2010 Čertický Michal FMFI UK 1 000 0
807 2010 Grant UK UK/237/2010 Dudík Jaroslav FMFI UK 1 900 0
808 2010 Grant UK UK/232/2010 Dvornický Rastislav FMFI UK 1 000 0
809 2010 Grant UK UK/332/2010 Gaži Peter FMFI UK 610 0
810 2010 Grant UK UK/316/2010 Grolmusová Zuzana FMFI UK 1 700 0
811 2010 Grant UK UK/458/2010 Homola Tomáš FMFI UK 1 200 0
812 2010 Grant UK UK/140/2010 Horváth Gabriel FMFI UK 1 600 0
813 2010 Grant UK UK/515/2010 Hučko Michal FMFI UK 1 600 0
814 2010 Grant UK UK/165/2010 Kaderjáková Zuzana FMFI UK 1 200 0
815 2010 Grant UK UK/456/2010 Klas Matej FMFI UK 1 300 0
816 2010 Grant UK UK/75/2010 Kočišek Jaroslav FMFI UK 1 700 0
817 2010 Grant UK UK/466/2010 Kondela Tomáš FMFI UK 1 000 0
818 2010 Grant UK UK/77/2010 Krafčík Andrej FMFI UK 1 600 0
819 2010 Grant UK UK/524/2010 Krommerová Anita FMFI UK 1 500 0
820 2010 Grant UK UK/295/2010 Kulich Tomáš FMFI UK 880 0
821 2010 Grant UK UK/415/2010 Leštinský Michal FMFI UK 1 400 0
822 2010 Grant UK UK/322/2010 Lukoťka Robert FMFI UK 570 0
823 2010 Grant UK UK/502/2010 Macko Martin FMFI UK 1 450 0
824 2010 Grant UK UK/255/2010 Matúška Ján FMFI UK 1 000 0
825 2010 Grant UK UK/286/2010 Mazák Ján FMFI UK 970 0
826 2010 Grant UK UK/340/2010 Mihálik Andrej FMFI UK 340 0
827 2010 Grant UK UK/459/2010 Neilinger Pavol FMFI UK 1 900 0
828 2010 Grant UK UK/400/2010 Onačilová Daniela FMFI UK 1 050 0
829 2010 Grant UK UK/508/2010 Osuský Andrej FMFI UK 1 000 0
830 2010 Grant UK UK/265/2010 Plašienka Dušan FMFI UK 1 600 0
831 2010 Grant UK UK/484/2010 Plecenik Tomáš FMFI UK 1 400 0
832 2010 Grant UK UK/429/2010 Rjaško Michal FMFI UK 670 0
833 2010 Grant UK UK/291/2010 Rollová Edita FMFI UK 730 0
834 2010 Grant UK UK/513/2010 Steskal Ľuboš FMFI UK 1 090 0
835 2010 Grant UK UK/396/2010 Szalay Zsolt FMFI UK 1 000 0
836 2010 Grant UK UK/486/2010 Šiška Jozef FMFI UK 810 0
837 2010 Grant UK UK/368/2010 Škovran Matej FMFI UK 1 300 0
838 2010 Grant UK UK/85/2010 Tomková Zuzana FMFI UK 1 000 0
839 2010 Grant UK UK/545/2010 Uherek Martin FMFI UK 1 800 0
840 2010 Grant UK UK/440/2010 Valko Peter FMFI UK 1 400 0
841 2010 Grant UK UK/245/2010 Vereš Peter FMFI UK 1 200 0
842 2010 Grant UK UK/151/2010 Višňovská Martina FMFI UK 1 500 0
843 2010 Grant UK UK/531/2010 Zvarík Milan FMFI UK 800 0
844 2010 Grant UK UK/541/2010 Žižka Ján FMFI UK 1 800 0
845 2010 Grant UK UK/510/2010 Karas Juraj FTVS UK 1 000 0
846 2010 Grant UK UK/230/2010 Kinči Martin FTVS UK 1 000 0
847 2010 Grant UK UK/552/2010 Kvetáková Lucia FTVS UK 990 0
848 2010 Grant UK UK/305/2010 Mihálik Tomáš FTVS UK 2 000 0
849 2010 Grant UK UK/386/2010 Novosád Adrián FTVS UK 1 800 0
850 2010 Grant UK UK/523/2010 Potočárová Lenka FTVS UK 1 000 0
851 2010 Grant UK UK/369/2010 Putala Matúš FTVS UK 1 000 0
852 2010 Grant UK UK/371/2010 Slyško Michal FTVS UK 1 000 0
853 2010 Grant UK UK/574/2010 Turanová Anežka FTVS UK 1 400 0
854 2010 Grant UK UK/341/2010 Dvorská Darina PdF UK 900 0
855 2010 Grant UK UK/158/2010 Klačko Marek PdF UK 900 0
856 2010 Grant UK UK/512/2010 Kvasničková Gabriela PdF UK 1 500 0
857 2010 Grant UK UK/416/2010 Lazíková Veronika PdF UK 1 500 0
858 2010 Grant UK UK/226/2010 Plačková Katarína PdF UK 600 0
859 2010 Grant UK UK/93/2010 Višňovská Miroslava PdF UK 1 300 0
860 2010 Grant UK UK/517/2010 Wickleinová Michaela PdF UK 1 180 0
861 2010 Grant UK UK/389/2010 Franková Miroslava EBF UK 900 0
862 2010 Grant UK UK/115/2010 Pogányová Michaela EBF UK 1 500 0
863 2010 Grant UK UK/472/2010 Búciová Zuzana FM UK 1 040 0
864 2010 Grant UK UK/351/2010 Poliaková Natália FM UK 1 300 0
865 2010 Grant UK UK/391/2010 Stachová Paulína FM UK 640 0
866 2010 Grant UK UK/500/2010 Ďurčová Alexandra FSEV UK 510 0
867 2010 Grant UK UK/479/2010 Gažovič Ondrej FSEV UK 980 0
868 2010 Grant UK UK/505/2010 Kozová Katarína FSEV UK 1 400 0
869 2010 Grant UK UK/6/2010 Miťková Veronika FSEV UK 1 500 0
870 2010 Grant UK UK/83/2010 Muratalieva Ilima FSEV UK 1 030 0
871 2010 Grant UK UK/399/2010 Najšlová Lucia FSEV UK 1 500 0
872 2010 Grant UK UK/444/2010 Vavráková Eva FSEV UK 880 0
873 2009 Grant UK 303 Belicová Zuzana LF UK 1 500 0
874 2009 Grant UK 420 Bevízová Katarína LF UK 1 000 0
875 2009 Grant UK 421 Dzurenková Alica LF UK 1 200 0
876 2009 Grant UK 422 Gálfiová Paulína LF UK 1 200 0
877 2009 Grant UK 423 Gardlík Roman LF UK 1 800 0
878 2009 Grant UK 424 Gmitterová Karin LF UK 800 0
879 2009 Grant UK 454 Hlavačková Lívia LF UK 1 300 0
880 2009 Grant UK 456 Holec Vladimír LF UK 1 700 0
881 2009 Grant UK 429 Javor Juraj LF UK 1 800 0
882 2009 Grant UK 430 Kelemenová Silvia LF UK 2 000 0
883 2009 Grant UK 431 Kevická Dominika LF UK 1 000 0
884 2009 Grant UK 432 Kováč Ján LF UK 2 000 0
885 2009 Grant UK 434 Kresanová Ema LF UK 1 800 0
886 2009 Grant UK 435 Kučera Marek LF UK 800 0
887 2009 Grant UK 436 Macejková Zuzana LF UK 1 000 0
888 2009 Grant UK 438 Mištinová Jana LF UK 800 0
889 2009 Grant UK 440 Pálffy Roland LF UK 2 000 0
890 2009 Grant UK 441 Petrleničová Darina LF UK 1 000 0
891 2009 Grant UK 443 Roziaková Ľubica LF UK 1 600 0
892 2009 Grant UK 446 Svobodová Ivana LF UK 800 0
893 2009 Grant UK 449 Uličná Marcela LF UK 1 000 0
894 2009 Grant UK 426 Urbánová Andrea LF UK 1 700 0
895 2009 Grant UK 450 Valášková Zuzana LF UK 1 000 0
896 2009 Grant UK 451 Varga Ivan LF UK 800 0
897 2009 Grant UK 453 Žiaran Stanislav LF UK 1 000 0
898 2009 Grant UK 42 Bánovčinová Ľubica JLF UK 1 500 0
899 2009 Grant UK 57 Bartošová Lenka JLF UK 1 500 0
900 2009 Grant UK 34 Biskupská Boďová Kristína JLF UK 1 500 0

Bežné prostriedky spolu: 123 380 Euro
Kapitálové prostriedky spolu: 0 Euro

Výstup rozšírený

Projekty na Univerzite Komenského v Bratislave - Návrat na vyhľadávací formulár