VEGA 2000-2010

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

Fakulta VEGA
Počet
Suma Euro
Bežné
Suma Euro
Investičné
Suma Euro
Spolu
LF UK Lekárska fakulta UK Bratislava
2010 37 157 250 30 841 188 091
2009 57 223 869 64 082 287 951
2008 62 199 563 53 478 253 041
2007 63 206 034 82 556 288 590
2006 43 184 192 62 801 246 993
2005 53 213 670 61 443 275 113
2004 60 265 389 42 127 307 516
2003 55 113 357 37 711 151 068
2002 57 144 596 53 572 198 168
2001 54 96 134 36 982 133 116
2000 59 122 920 49 795 172 715
celkom 600 1 926 974 575 388 2 502 362
JLF UK Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
2010 31 143 657 73 614 217 271
2009 35 141 636 74 440 216 076
2008 46 138 453 82 949 221 402
2007 41 124 046 51 353 175 399
2006 38 133 636 40 895 174 531
2005 25 105 092 44 547 149 639
2004 20 104 728 19 019 123 747
2003 23 54 340 26 720 81 060
2002 22 58 121 27 816 85 937
2001 17 32 499 14 175 46 674
2000 7 15 567 8 265 23 832
celkom 305 1 051 775 463 793 1 515 568
FaF UK Farmaceutická fakulta UK Bratislava
2010 19 122 910 67 673 190 583
2009 25 139 058 71 421 210 479
2008 24 102 404 46 272 148 676
2007 28 107 813 45 245 153 058
2006 26 130 186 47 069 177 255
2005 28 148 708 77 509 226 217
2004 23 127 862 22 806 150 668
2003 22 57 027 23 736 80 763
2002 24 62 602 30 967 93 569
2001 24 49 955 24 931 74 886
2000 18 45 377 22 640 68 017
celkom 261 1 093 902 480 269 1 574 171
PraF UK Právnická fakulta UK Bratislava
2010 5 6 208 638 6 846
2009 8 10 298 1 029 11 327
2008 10 21 080 3 685 24 765
2007 8 19 685 7 801 27 486
2006 6 16 133 13 942 30 075
2005 3 6 008 3 651 9 659
2004      
2003 3 5 643 796 6 439
2002 4 4 681 5 079 9 760
2001 5 5 644 3 818 9 462
2000 5 4 580 2 921 7 501
celkom 57 99 960 43 360 143 320
FiF UK Filozofická fakulta UK Bratislava
2010 51 133 976 24 966 158 942
2009 54 143 657 23 921 167 578
2008 62 162 252 42 058 204 310
2007 57 144 960 60 018 204 978
2006 57 136 197 46 574 182 771
2005 51 106 389 40 828 147 217
2004 49 109 805 23 768 133 573
2003 45 48 334 16 400 64 734
2002 50 47 371 22 437 69 808
2001 47 32 034 15 999 48 033
2000 43 36 450 14 109 50 559
celkom 566 1 101 425 331 078 1 432 503
PriF UK Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
2010 140 726 140 253 647 979 787
2009 151 736 576 297 217 1 033 793
2008 150 617 812 305 945 923 757
2007 149 581 001 263 362 844 363
2006 145 623 285 237 965 861 250
2005 146 609 906 251 709 861 615
2004 131 702 318 145 058 847 376
2003 117 293 501 138 388 431 889
2002 120 295 723 137 689 433 412
2001 113 220 046 95 663 315 709
2000 113 220 965 109 213 330 178
celkom 1 475 5 627 273 2 235 856 7 863 129
FMFI UK Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
2010 50 277 833 77 532 355 365
2009 49 253 934 93 184 347 118
2008 57 260 406 94 068 354 474
2007 55 254 528 95 632 350 160
2006 55 284 571 92 183 376 754
2005 55 275 578 129 752 405 330
2004 58 288 155 59 717 347 872
2003 55 129 259 43 683 172 942
2002 60 167 430 85 346 252 776
2001 60 121 790 54 737 176 527
2000 56 111 600 53 141 164 741
celkom 610 2 425 084 878 975 3 304 059
FTVS UK Fakulta telesnej vychovy a sportu UK Bratislava
2010 12 23 075 18 649 41 724
2009 17 37 285 15 535 52 820
2008 22 51 087 16 763 67 850
2007 22 72 432 32 033 104 465
2006 17 47 568 27 020 74 588
2005 14 52 146 18 091 70 237
2004 9 27 285 8 996 36 281
2003 6 10 556 6 971 17 527
2002 7 12 249 9 395 21 644
2001 10 9 460 6 407 15 867
2000 14 11 551 6 439 17 990
celkom 150 354 694 166 299 520 993
PdF UK Pedagogická fakulta UK Bratislava
2010 11 18 447 2 560 21 007
2009 13 31 764 6 805 38 569
2008 15 39 600 11 485 51 085
2007 12 20 580 11 087 31 667
2006 12 27 253 5 975 33 228
2005 11 20 681 3 618 24 299
2004 11 21 245 3 984 25 229
2003 8 10 158 2 091 12 249
2002 15 16 400 6 174 22 574
2001 18 16 861 6 706 23 567
2000 18 17 792 15 237 33 029
celkom 144 240 781 75 722 316 503
EBF UK Evanielická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
2010 1 2 974 1 273 4 247
2009      
2008 1 631 631
2007 1 631 631
2006 1 1 029 7 967 8 996
2005 1 1 129 1 129
2004 1 963 963
2003 1 597 597
2002 1 266 266
2001 1 1 394 1 394
2000 1 1 461 1 328 2 789
celkom 10 11 075 10 568 21 643
CMBF UK Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
2010      
2009 2 3 983 2 689 6 672
2008 3 6 174 2 689 8 863
2007 3 6 174 4 316 10 490
2006      
2005 1 3 718 3 718
2004 1 10 489 10 489
2003      
2002      
2001      
2000      
celkom 10 30 538 9 694 40 232
FM UK Fakulta managementu UK Bratislava
2010      
2009 2 2 390 2 390
2008 4 5 511 1 029 6 540
2007 5 8 167 1 029 9 196
2006 3 7 601 4 813 12 414
2005 1 1 461 1 461
2004 2 3 320 3 320
2003 2 1 294 1 294
2002 2 996 996
2001 1 332 332
2000 4 2 788 996 3 784
celkom 26 33 860 7 867 41 727
FSEV UK Fakulta socialnych a ekonomickych vied UK
2010 4 9 839 4 233 14 072
2009 6 19 663 8 544 28 207
2008 4 18 158 6 306 24 464
2007 3 16 863 15 601 32 464
2006 2 3 718 3 718
2005 2 4 282 1 195 5 477
2004 2 3 486 3 486
2003      
2002      
2001      
2000      
celkom 23 76 009 35 879 111 888
BZ Blatnica Botanická záhrada UK Bratislava - pracovisko Blatnica
2010 2 1 001 1 001
2009 3 3 225 3 225
2008 3 5 743 5 743
2007 4 9 992 1 992 11 984
2006 3 8 797 1 660 10 457
2005 3 9 128 3 984 13 112
2004 4 12 382 1 593 13 975
2003 4 6 307 1 958 8 265
2002 5 9 659 9 659
2001 3 4 249 4 249
2000 4 6 805 6 805
celkom 38 77 288 11 187 88 475
Spolu za UK
2010 363 1 623 310 555 626 2 178 936
2009 422 1 747 338 658 867 2 406 205
2008 463 1 628 874 666 727 2 295 601
2007 451 1 572 906 672 025 2 244 931
2006 408 1 604 166 588 864 2 193 030
2005 394 1 557 896 636 327 2 194 223
2004 371 1 677 427 327 068 2 004 495
2003 341 730 373 298 454 1 028 827
2002 367 820 094 378 475 1 198 569
2001 353 590 398 259 418 849 816
2000 342 597 856 284 084 881 940
celkom 4 275 14 150 638 5 325 935 19 476 573

web VEGA Ministerstva školstva SR