VEGA 2009
VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
| Fakulta Skratka | VEGA Počet | Suma Euro Bežné | Suma Euro Kapitálové | Suma Euro Spolu | |
| 1 | PriF UK | 151 | 736 576 | 297 217 | 1 033 793 |
| 2 | LF UK | 57 | 223 869 | 64 082 | 287 951 |
| 3 | FiF UK | 54 | 143 657 | 23 921 | 167 578 |
| 4 | FMFI UK | 49 | 253 934 | 93 184 | 347 118 |
| 5 | JLF UK | 35 | 141 636 | 74 440 | 216 076 |
| 6 | FaF UK | 25 | 139 058 | 71 421 | 210 479 |
| 7 | FTVS UK | 17 | 37 285 | 15 535 | 52 820 |
| 8 | PdF UK | 13 | 31 764 | 6 805 | 38 569 |
| 9 | PraF UK | 8 | 10 298 | 1 029 | 11 327 |
| 10 | FSEV UK | 6 | 19 663 | 8 544 | 28 207 |
| 11 | BZ Blatnica | 3 | 3 225 | 0 | 3 225 |
| 12 | CMBF UK | 2 | 3 983 | 2 689 | 6 672 |
| 13 | FM UK | 2 | 2 390 | 0 | 2 390 | Spolu | 422 | 1 747 338 | 658 867 | 2 406 205 |
Projekty VEGA 2009 na UK - excelovský súbor
web VEGA Ministerstva školstva SR

