VEGA 2008 SR
VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Usporiadané podľa počtu projektov
| Vysoká škola | VEGA Počet | Suma Sk bežné | Suma Sk investičné | Suma Sk spolu | |
| 1 | UK | 463 | 49 071 000 | 20 086 000 | 69 157 000 |
| 2 | STU | 273 | 45 863 000 | 23 372 000 | 69 235 000 |
| 3 | TUKE | 215 | 26 362 000 | 10 370 000 | 36 732 000 |
| 4 | UPJŠ | 142 | 14 581 000 | 6 386 000 | 20 967 000 |
| 5 | ŽU | 139 | 13 393 000 | 4 137 000 | 17 530 000 |
| 6 | SPU | 129 | 18 960 000 | 9 304 000 | 28 264 000 |
| 7 | PU | 91 | 6 631 000 | 1 659 000 | 8 290 000 |
| 8 | UMB | 90 | 5 062 000 | 1 233 000 | 6 295 000 |
| 9 | EU | 86 | 6 371 000 | 2 114 000 | 8 485 000 |
| 10 | TUZVO | 75 | 11 108 000 | 5 725 000 | 16 833 000 |
| 11 | UKF | 70 | 5 009 000 | 1 553 000 | 6 562 000 |
| 12 | UVL | 52 | 8 004 000 | 3 606 000 | 11 610 000 |
| 13 | TVU | 49 | 4 090 000 | 957 000 | 5 047 000 |
| 14 | TUAD | 27 | 1 989 000 | 146 000 | 2 135 000 |
| 15 | UCM | 18 | 1 181 000 | 112 000 | 1 293 000 |
| 16 | KU | 14 | 910 000 | 166 000 | 1 076 000 |
| 17 | MLC | 4 | 940 000 | 494 000 | 1 434 000 |
| 18 | UJS | 4 | 287 000 | 31 000 | 318 000 |
| 19 | VŠMU | 2 | 188 000 | 55 000 | 243 000 |
| Spolu | 1943 | 220 000 000 | 91 506 000 | 311 506 000 |
Usporiadaj VEGA 2008 SR podľa sumy finančných prostriedkov
Projekty VEGA 2008 SR - excelovský súbor
web VEGA Ministerstva školstva SR

