VEGA 2009 SR

VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

Usporiadané podľa počtu projektov

Vysoká škola VEGA
Počet
Suma Euro
bežné
Suma Euro
investičné
Suma Euro
spolu
1UK 4221 747 338658 8672 406 205
2STU 2431 533 143716 3532 249 496
3TUKE 166731 168349 1871 080 355
4UPJŠ 124503 448241 424744 872
5SPU 118647 099321 650968 749
6ŽU 114409 792150 338560 130
7UMB 101213 86635 524249 390
8EU 76183 58061 919245 499
9PU 74160 82642 045202 871
10TUZVO 65370 944180 092551 036
11UVL 57341 966136 569478 535
12UKF 55134 20247 934182 136
13TVU 43139 98639 539179 525
14TUAD 2268 52323 69792 220
15UCM 1842 72510 17652 901
16KU 1127 3439 61436 957
17UJS 48 90008 900
18MLC 331 1869 95041 136
19VŠMU 26 9652 5729 537
20VÚDPAP 2000
21VSBMK 2000
22BAS 2000
23VSMT 1000
24VSEMVSB 1000
  Spolu 1726 7 303 000 3 037 450 10 340 450

Usporiadaj VEGA 2009 SR podľa sumy finančných prostriedkov

Projekty VEGA 2009 SR - excelovský súbor

Projekty VEGA 2009 na Univerzite Komenského

Projekty VEGA 2000-2009 na UK

web VEGA Ministerstva školstva SR