VEGA 2009 SR
VEGA - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Usporiadané podľa počtu projektov
| Vysoká škola | VEGA Počet | Suma Euro bežné | Suma Euro investičné | Suma Euro spolu | |
| 1 | UK | 422 | 1 747 338 | 658 867 | 2 406 205 |
| 2 | STU | 243 | 1 533 143 | 716 353 | 2 249 496 |
| 3 | TUKE | 166 | 731 168 | 349 187 | 1 080 355 |
| 4 | UPJŠ | 124 | 503 448 | 241 424 | 744 872 |
| 5 | SPU | 118 | 647 099 | 321 650 | 968 749 |
| 6 | ŽU | 114 | 409 792 | 150 338 | 560 130 |
| 7 | UMB | 101 | 213 866 | 35 524 | 249 390 |
| 8 | EU | 76 | 183 580 | 61 919 | 245 499 |
| 9 | PU | 74 | 160 826 | 42 045 | 202 871 |
| 10 | TUZVO | 65 | 370 944 | 180 092 | 551 036 |
| 11 | UVL | 57 | 341 966 | 136 569 | 478 535 |
| 12 | UKF | 55 | 134 202 | 47 934 | 182 136 |
| 13 | TVU | 43 | 139 986 | 39 539 | 179 525 |
| 14 | TUAD | 22 | 68 523 | 23 697 | 92 220 |
| 15 | UCM | 18 | 42 725 | 10 176 | 52 901 |
| 16 | KU | 11 | 27 343 | 9 614 | 36 957 |
| 17 | UJS | 4 | 8 900 | 0 | 8 900 |
| 18 | MLC | 3 | 31 186 | 9 950 | 41 136 |
| 19 | VŠMU | 2 | 6 965 | 2 572 | 9 537 |
| 20 | VÚDPAP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | VSBMK | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VSMT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | VSEMVSB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1726 | 7 303 000 | 3 037 450 | 10 340 450 |
Usporiadaj VEGA 2009 SR podľa sumy finančných prostriedkov
Projekty VEGA 2009 SR - excelovský súbor
Projekty VEGA 2009 na Univerzite Komenského
web VEGA Ministerstva školstva SR

